Toptire

 

Sizing Chart: SUPERTOP 100

Heavy Steer Long-Haul

  • High speed rib pattern; Pitch pattern designed; Low noise; Low rolling resistance; Good abrasion resistance and sideslip resistance; Suitable for high way;
Tyre Size Ply Speed Rim Section Width(mm) OD(mm) Load Index Inflation Pressure(kpa) Load Capacity(kg)
Highway Traction Single Dual Single Dual Single Dual
7.50R20 14 L 6.0 215 935 - 130 126 770 770 1885 1700
9.00R20 14 L 7.0 259 1019 - 141 139 790 790 2575 2439
9.00R20 16 L 7.0 259 1019 - 144 142 900 900 2800 2650
10.00R20 16 L 7.5 278 1054 - 146 143 830 830 3000 2725
10.00R20 18 K 7.5 278 1054 - 149 146 930 930 3250 3000
11.00R20 16 L 8.0 287 1053 - 150 147 830 830 3350 3075
11.00R20 18 L 8.0 287 1087 - 152 149 930 930 3550 3250
12.00R20 18 L 8.5 310 1122 - 154 151 830 830 3750 3450
12.00R20 20 L 8.5 310 1122 - 152 149 930 930 3550 3250
11R22.5 14 M 8.25 279 1050 - 144 142 720 720 2800 2650
11R22.5 16 M 8.25 279 1050 - 146 143 830 830 3000 2725
315/80R22.5 16 M 9.00 314 1075 - 151 148 760 760 3450 3150
315/80R22.5 18 M 9.00 314 1075 - 154 151 830 830 3750 3450

Close Window